业务挑战《快递包装重金属与特定物质限量》对包装产品提出了哪些管控要求?
不同快递包装产品分别需要满足标准中的哪些要求?
服务背景2023年11月27日,我国首部关于快递包装的强制性国家标准《快递包装重金属与特定物质限量》(GB 43352—2023)已经发布,并于2024年6月1日起正式实施。标准分别针对纸类、塑料类、纺织纤维类及复合材料类快递包装产品,提出了铅、汞、镉、铬等重金属总体限量要求和单独限量要求,规定了溶剂残留、双酚A、邻苯二甲酸酯等特定物质限量要求,并给出了试验方法、取样制备要求,为快递绿色包装的生产和检测提供技术依据。
服务内容百检检测可依据强制性国家标准《快递包装重金属与特定物质限量》(GB43352—2023)为企业提供纸类、塑料类、纺织纤维类快递包装中重金属与特定物质测试服务。
材质 | 项目 | 限量值 | 测试方法 | |
纸类 | 重金属(mg/kg) | 总量(铅+汞+镉+铬) | ≤100 | GB/T 15337 |
铅(Pb) | ≤50 | |||
汞(Hg) | ≤0.5 | |||
镉(Cd) | ≤0.5 | |||
铬(Cr) | ≤50 | |||
溶剂残留 (mg/m2) | 总量 | ≤10 | YC/T 207 | |
苯类 | ≤3 | |||
双酚A(mg/kg) (*只考核快递电子运单产品) | <200 | GB/T 34455 | ||
AOX(mg/m2) | ≤5 | GB/T 34845 | ||
塑料类 (非生物降解) | 重金属 (mg/kg) | 总量(铅+汞+镉+铬) | ≤100 | |
铅(Pb) | ≤50 | |||
汞(Hg) | ≤0.5 | GB/T 15337 | ||
镉(Cd) | ≤0.5 | |||
铬(Cr) | ≤50 | |||
溶剂残留 (mg/m2) | 总量 | ≤10 | GB/T 10004-2008 | |
苯类 | ≤2 | |||
邻苯二甲酸酯(mg/kg) | 总量(DBP+BBP+DEHP) | ≤1000 | GB/T 22048 | |
总量(DNOP+DINP+DIDP) | ≤1000 | |||
塑料类 (生物降解) | 重金属 (mg/kg) | 总量(铅+汞+镉+铬) | ≤100 | GB/T 15337 |
铅(Pb) | ≤50 | |||
汞(Hg) | ≤0.5 | |||
镉(Cd) | ≤0.5 | |||
铬(Cr) | ≤50 | |||
锌(Zn) | ≤150 | |||
铜(Cu) | ≤50 | |||
镍(Ni) | ≤25 | |||
钼(Mo) | ≤1 | |||
硒(Se) | ≤0.75 | |||
砷(As) | ≤5 | |||
氟(F) | ≤100 | |||
溶剂残留 (mg/m2) | 总量 | ≤10 | GB/T 10004-2008 | |
苯类 | ≤2 | |||
邻苯二甲酸酯(mg/kg) | 总量(DBP+BBP+DEHP) | ≤1000 | GB/T 22048 | |
总量(DNOP+DINP+DIDP) | ≤1000 | |||
纺织纤维类 | 重金属 (mg/kg) | 总量(铅+汞+镉+铬) | ≤100 | GB/T 15337 |
铅(Pb) | ≤50 | |||
汞(Hg) | ≤0.5 | |||
镉(Cd) | ≤0.5 | |||
铬(Cr) | ≤50 | |||
纸类快递包装:包括以牛卡纸、涂布自纸板、瓦楞纸板、蜂窝纸板、热敏纸等为主要原料制成的快递封套、包装箱、电子运单以及纸质填充物等。 塑料类快递包装:包括以树脂为主要原料制成的快递包装袋、塑料填充物、胶带、循环包装箱/袋等。 纺织纤维类快递包装:包括以棉、麻、聚酯纤维等天然和化学纤维为主要原料制成的快递集装袋等。 |
解决方案
●《快递包装重金属与特定物质限量》(GB43352—2023)测试服务
● 快递包装绿色产品有害物质测试及认证服务
● 企业内部及供应商培训服务