防腐剂检测需匹配食品基质特性,检测范围包括饮料、糕点、肉制品等。
一、检测标准与限值
防腐剂 | 适用食品范围 | 最大使用量(g/kg) |
---|---|---|
苯甲酸钠 | 碳酸饮料、酱油 | 1.0 |
山梨酸钾 | 糕点、即食海蜇、乳酸菌饮料 | 0.6 |
脱氢乙酸 | 腐乳、酱菜 | 0.3 |
对羟基苯甲酸丙酯 | 果蔬保鲜、蛋黄馅 | 0.012 |
数据来源:GB 2760-2014《食品添加剂使用标准》 |
二、检测方法学对比
方法 | 检出限 | 适用防腐剂 | 优势 |
---|---|---|---|
UPLC-MS/MS | 0.01mg/kg | 苯甲酸、山梨酸等13种 | 多组分同步分析,抗干扰 |
GC-MS | 0.05mg/kg | 脱氢乙酸、丙酸酯 | 成本低,适合挥发性物质 |
离子色谱(IC) | 0.1mg/kg | 亚硫酸盐 | 无需衍生化 |
紫外分光光度法 | 1.0mg/kg | 苯甲酸钠单组分 | 快速筛查 |
三、关键操作要点
样品前处理:
液体样品(饮料):膜过滤后直接进样;
固体样品(糕点):乙醚萃取→氮吹浓缩→甲醇定容。
仪器参数优化:
UPLC-MS/MS:C18色谱柱,流动相为5%甲醇+95%乙酸铵,流速0.3mL/min;
GC-MS:DB-5MS毛细管柱,程序升温50℃→280℃(8℃/min)。
百检合作实验室配备自动化前处理平台,支持48样本/批次并行检测,成本较传统方法低40%。